NMIXX scores their first No. 1 song on our chart this week with “See that?” The song moves up two spots to take over as the new No. 1 song. Congratulations to NMIXX!
Holding steady at No. 2 is aespa’s “Armageddon.”
There are three new songs in the top 10 this week.
Debuting at No. 3 is NCT’s Jaehyun with “Smoke” from his first solo album “J.” “Smoke” is a hip hop R&B song with groovy vocals and rich guitar riffs over a rhythmic bass line. The lyrics wittily compare the romantic moments with a lover inside a car to the smoke rising above a boombox along with music.
ZEROBASEONE’s “GOOD SO BAD,” the title track from their fourth mini album “CINEMA PARADISE,” debuts at No. 7. “GOOD SO BAD” is an electronic synth pop genre song that conveys the ambivalent feelings about a special existence who has become the center of one’s universe in a quickly changing world.
OH MY GIRL’s “Classified” enters at No. 10. The title track of their 10th mini album “Dreamy Resonance,” “Classified” is a pop dance track combining piano, orchestra, and synth sounds to create a dreamy and mysterious atmosphere.
Singles Music Chart – September 2024, Week 1
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | 해야 (HEYA) | IVE |
12 (-4) | Magnetic | ILLIT |
13 (–) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
14 (–) | Welcome to the Show | DAY6 |
15 (-3) | 고민중독 (T.B.H) | QWER |
16 (new) | CRAZY | LE SSERAFIM |
17 (-6) | Boom Boom Bass | RIIZE |
18 (-2) | Pump Up The Volume! | PLAVE |
19 (-2) | 내가 S면 넌 나의 N이 되어줘 (If I’m S, Can You Be My N?) | TWS |
20 (new) | Why Not? | NOWADAYS |
21 (+12) | WHIP | LUN8 |
22 (new) | Black Out | Chanyeol |
23 (-1) | SPOT! (feat. Jennie) | Zico |
24 (+11) | Cosmic | Red Velvet |
25 (+4) | 슬픈 초대장 (Sad Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
26 (+2) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
27 (-1) | 미안해 미워해 사랑해 (Love You With All My Heart) | Crush |
28 (-19) | Sexy In The Air | Taemin |
29 (+1) | Love wins all | IU |
30 (+9) | ATE THAT | YOUNG POSSE |
31 (new) | LOVE ATTACK | RESCENE |
32 (-13) | XO (Only If You Say Yes) | ENHYPEN |
33 (-2) | 에피소드 (Episode) | Lee Mujin |
34 (-14) | Weekend | DRIPPIN |
35 (-14) | Who | Jimin |
36 (-13) | Chk Chk Boom | Stray Kids |
37 (+9) | Songbird | NCT WISH |
38 (-23) | Girls Never Die | tripleS |
39 (-1) | 온기 (Warmth) | Lim Young Woong |
40 (–) | 그대만 있다면 (If I have you only) | Nerd Connection |
41 (-7) | SHEESH | BABYMONSTER |
42 (-5) | 오래된 노래 (Old Song) | Huh Gak, Onestar, Lee Mujin, Lee Jin Sung, Kim Hee Jae, An Nyeong |
43 (-1) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Sadness) | Lim Jae Hyun |
44 (-12) | 내 친구의 친구 얘기인데 (Is This Love?) | Moonbyul |
45 (-27) | Don’t Worry, Be Happy | SF9 |
46 (-2) | MAESTRO | SEVENTEEN |
47 (-20) | 삐그덕 (Walk) | NCT 127 |
48 (-1) | 참 다행이야 (Because I Loved You) | I’ll |
49 (-25) | S&S (sour and sweet) | ARrC |
50 (-25) | 빌런 (Villain) | LUCY |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%