After a few weeks without much movement in the top 10, two new songs have debuted in the top three this week!
Rookie female group ILLIT takes the K-pop industry by storm as their debut song “Magnetic” enters the chart all the way at the top spot. Congratulations to ILLIT!
ILLIT is a HYBE girl group that was chosen from the JTBC survival show “R U Next?” Their debut track “Magnetic” from their first mini album “SUPER REAL ME” is a hybrid dance genre song with a mix of pluggnB and house music.
Debuting at No. 2 is NCT DREAM’s “Smoothie,” the title track from their latest mini album “DREAM( )SCAPE.” “Smoothie” is a hip hop dance song in which the 808 bass line, snare rhythm, and repetitive chanting create a charming grooviness.
Rounding out the top three and falling one spot to No. 3 is (G)I-DLE’s “Fate.”
Singles Music Chart – April 2024, Week 1
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-2) | Love 119 | RIIZE |
12 (-1) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Sadness) | Lim Jae Hyun |
13 (+10) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
14 (–) | 그대만 있다면 (If I have you only) | Nerd Connection |
15 (–) | MANIAC | VIVIZ |
16 (new) | Broken Heart | AMPERS&ONE |
17 (new) | SUPERWOMAN | UNIS |
18 (–) | 인사 (A Letter) | Bumjin |
19 (-2) | 에피소드 (Episode) | Lee Mujin |
20 (-10) | WAY 4 LUV | PLAVE |
21 (+1) | Super Shy | NewJeans |
22 (-9) | ONE SPARK | TWICE |
23 (-3) | Yes or No (Feat. Huh Yunjin, Crush) | GroovyRoom |
24 (new) | NEURON (with Gaeko, Yoon Mi Rae) | j-hope |
25 (new) | 지지배 (GGB) | Super Junior-D&E |
26 (-2) | Love Lee | AKMU |
27 (-11) | Baddie | IVE |
28 (+19) | 음악의 신 (God of Music) | SEVENTEEN |
29 (+2) | 봄이 와도 (When Spring Comes) | Roy Kim |
30 (-5) | WISH (Korean Ver.) | NCT WISH |
31 (-19) | Nectar | THE BOYZ |
32 (-3) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
33 (new) | HYPERTONIC | TAN |
34 (new) | UhUh | RESCENE |
35 (-3) | You & Me | Jennie |
36 (-2) | BODY | Highlight |
37 (-16) | SUPER POWER | LUN8 |
38 (-2) | Discord | QWER |
39 (-12) | TAP | Taeyong |
40 (-1) | Do or Die | Lim Young Woong |
41 (+1) | DASH | NMIXX |
42 (-16) | Wish You Hell | Wendy |
43 (–) | FRI(END)S | V |
44 (+4) | Standing Next to You | Jungkook |
45 (new) | 너의 편이 돼 줄게 (I’ll be by your side) | Davichi |
46 (-2) | 그대가 내 안에 박혔다(그내박) (Stuck in me) | Gitae |
47 (-14) | Fifty-Fifty | BAE173 |
48 (+2) | 사막에서 꽃을 피우듯 (Flower in the Desert) | Woody |
49 (new) | 못 죽는 기사와 비단 요람 (The knight who can’t die and the silk cradle) | LUCY |
50 (-4) | 사랑할 수밖에 (Eternal Love) | BOL4 |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%